Ассортимент ▼ | Состояниие | Особенности | Цена | Масса погонного метра (кг) |
Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|
За метр | За тонну | |||||
Угол 160*100*14Заказать | Лежалый | 10.85 м , лежалый | 1 095 | 40 000 | 27.3 кг |
![]() |
Угол 160*160*16Заказать | Лежалый | н/д | 1 960 | 50 000 | 38.53 кг | |
Угол 200*125*12Заказать | Лежалый | 1 425 | 48 000 | 29.74 кг | ||
Угол 200*200*14Заказать | Лежалый | 2 140 | 50 000 | 42.8 кг | ||
Угол 200*200*16Заказать | Лежалый | 2 430 | 50 000 | 48.65 кг | ||
Угол 35*35*4Заказать | Новый | 9 м. | 105 | 50 000 | 2.1 кг | |
Угол 45*4Заказать | Новый | 9 м. | 140 | 50 000 | 2.73 кг | |
Угол 75*50*8Заказать | Новый | н/д | 335 | 45 000 | 7.43 кг/м | |
Угол 90*90*9Заказать | Лежалый | 3 м | 550 | 45 000 | 12.2 кг | |
Угол новыйЗаказать | Новый | угол 40*4 , 50*5 , 63*5 ,125*8 - новый , немерный , 2.7м- 5.7м | 46 000 |
![]() |
||
Швеллер 10УЗаказать | Новый | не мерный до 6м | 400 ₽ | 47 000 | 8.59 кг |
![]() |
Швеллер 12 , 14 Заказать | б/у | длина 1.7м | Ш12- 620 ₽/шт , Ш14- 750 ₽/шт | 35 000 ₽ | ||
Швеллер 12УЗаказать | Новый | не мерный до 6 м | 510 ₽ | 49 000 | 10.4 кг | |
Швеллер 14УЗаказать | Новый | не мерный до 6м | 615 ₽ | 50 000 ₽ | 12.3 кг | |
швеллер 16УЗаказать | Новый | не мерный 2.7м - 3.5м | 710 ₽ | 50 000 ₽ | 14.2 кг | |
Швеллер 20Заказать | Новый | 12.05 м | 1100 | 60 000 | 18.4 кг |
![]() |
Швеллер 24Заказать | б/у | 5.8 м | 1 000 ₽/м | 42 000 | 24 кг/м |
![]() |
Швеллер 27Заказать | б/у | 8.5 м | 1 165 | 42 000 | 27.7 кг |
![]() |
Швеллер 30 гнутикЗаказать | б/у | 475 | 25 000 | 20.65 кг/м | ||
Швеллер 5 Заказать | Лежалый | от 4.5 - 5.5 м | 170 | 35 000 | 4.84 кг |
![]() |