Ассортимент ▼ | Состояниие | Особенности | Цена | Масса погонного метра (кг) |
Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|
За метр | За тонну | |||||
Лист 4 ммЗаказать | б/у | 1.4м*3-6м | 1 255 ₽ | 40 000 ₽ | 31.4 кг | |
Лист 40 мм Заказать | б/у | 0.78 м * 2.6 м | 12 560 | 40 000 | 314 кг | |
Полоса 120*12Заказать | Лежалый | н/д | 320 | 28 000 | 11.3 кг/м2 | |
Полоса 20*4Заказать | Лежалый | бухта | 20 | 30 000 | 0.63 кг/м2 | |
Полоса 25*4Заказать | Лежалый | 6 м | 30 | 35 000 | 0.78 кг | |
Полоса 25*5Заказать | Лежалый | 35 | 30 000 | 0.98 кг/м2 | ||
Полоса 30*20Заказать | Лежалый | пруток | 165 | 35 000 | 4.71 кг/м2 | |
Полоса 30*5Заказать | Лежалый | 45 | 33 000 | 1.18 кг/м2 | ||
Полоса 40*5Заказать | Лежалый | 55 | 35 000 | 1.57 кг/м2 | ||
Полоса 5*215Заказать | Лежалый | 0.215*4.8 м | 255 | 30 000 | 8.44 кг |
![]() |
Полоса 50*7Заказать | Лежалый | пруток | 100 | 35 000 | 2.75 кг/м2 | |
Полоса 60*7Заказать | Лежалый | пруток | 115 | 35 000 | 3.3 кг/м2 | |
Полоса 75*10Заказать | Лежалый | пруток | 165 | 28 000 | 5.89 кг/м2 | |
Полоса 75*25Заказать | Лежалый | пруток | 415 | 28 000 | 14.72 кг/м2 | |
Полоса 8*120Заказать | Лежалый | 3 м | 265 | 35 000 | 7.54 кг |
![]() |
Полоса7*200Заказать | Лежалый | 3м | 385 | 35 000 | 10.99 кг |
![]() |
Угол 100*100*10Заказать | Новый | 11.75 м | 755 | 50 000 | 15.1 кг | |
Угол 100*63*8Заказать | Лежалый | 8-10 м | 395 | 40 000 | 9.87 кг |
![]() |
Угол 110*70*8Заказать | б/у | н/д | 327 | 30 000 | 10.9 кг/м | |
Угол 125*125*8Заказать | Новый | 11.75 м | 742 | 48 000 | 15.46 кг |