Ассортимент ▲ | Состояниие | Особенности | Цена с учетом НДС | Масса погонного метра (кг) |
Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|
За метр | За тонну | |||||
Швеллер 8УЗаказать | Новый | не мерный до 6м | 600 ₽/м | 85 000 | 7.05 кг | |
Швеллер 20ПЗаказать | б/у | L 2.5м- 5.5м , крашенный | 1 200 ₽/м | от 65 000 ₽ | 18,4 кг/м |
![]() |
Угол новый Заказать | Новый | угол 25*4, 50*5, 75*6, 125*8 - новый , , 2.7м- 5.7м | 70 000 |
![]() |
||
Лист 9ммЗаказать | Новая | РСД, раскрой 2500мм*10000мм | 85 000 | 70,65 кг/кв.м. | ||
Лист 70 ммЗаказать | Лежалый | 1.25м*5.96м | 90 000 | 550 кг/кв.м. | ||
Лист 27ммЗаказать | Новый | РС Д40, раскрой 2.5м*10м | 90 000 | 211,95 кг/кв.м. | ||
Лист 12мм , 12.5 мм , 13 мм ,13.5ммЗаказать | 2.5м*10м | 80 000 | от 94.2 кг | |||
Лист 11.5 мм Заказать | Лежалый | 2м*9м ; | 80 000 | 90.28 кг | ||
Лист 11 ммЗаказать | Лежалый | 1.9м*9м ; 2м*9м ; 2.5м*10м | 80 000 | 86.35 кг/кв.м. | ||
Лист 100 ммЗаказать | Лежалый | 2.06м*3.1м | 90 000 | 785 кг/кв.м. | ||
Балка 45 Б1Заказать | Лежалый | 11.4 м | 70 000 |
![]() |
||
Балка 30Ш1Заказать | Новый | 12 м | 70 000 |
![]() |
||
Балка 25К2Заказать | Новый | 36шт*6м | 5 600 ₽/м | 77 000 | 72,7 кг/м |
![]() |