Ассортимент ▼ | Состояниие | Особенности | Цена | Масса погонного метра (кг) |
Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|
За метр | За тонну | |||||
Круг 110Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 2 611 | 35 000 | 74.6 кг |
![]() |
Круг 120Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 3 110 | 35 000 | 88.78 кг |
![]() |
Круг 130Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 3 647 | 35 000 | 104.2 кг | |
Круг 140Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 4 230 | 35 000 | 120.84 кг | |
Круг 150Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 4 855 | 35 000 | 138.72 кг |
![]() |
Круг 160Заказать | Лежалый | н/д | 5 524 | 35 000 | 157,83 кг/м |
![]() |
Круг 18Заказать | Лежалый | пруток ,н/д | 60 | 30 000 | 2 кг | |
Круг 180Заказать | Лежалый | пруток ,н/д | 6 990 | 35 000 | 199.76 кг | |
Круг 20Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 74 | 30 000 | 2.47 кг | |
Круг 22Заказать | Новый | н/д | 90 | 30 000 | 2.98 кг | |
Круг 25Заказать | Новый | пруток н/д | 115 | 30 000 | 3.85 кг | |
Круг 26Заказать | Лежалый | н/д | 115 | 30 000 | 3.85 кг | |
Круг 28Заказать | Лежалый | пруток ,н/д | 145 | 30 000 | 4.83 кг | |
круг 28 ст.40Х10С2МЗаказать | Лежалый | пруток, н/д | 245 | 50 000 | 4.83 кг | |
Круг 30Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 166 | 30 000 | 5.55 кг | |
Круг 32Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 189 | 30 000 | 6.31 кг | |
Круг 34Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 213 | 30 000 | 7.13 кг | |
Круг 40Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 295 | 30 000 | 9.86 кг | |
Круг 50Заказать | Лежалый | пруток , н/д | 462 | 30 000 | 15.42 кг | |
Круг 6 Заказать | Лежалый | 6 м | 10 | 45 000 | 0,222 кг/м |
![]() |